Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 16.09.2024. Время формирования - 20:40:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 242 от 12.03.2024 20:24:33 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Конструкторско-технологической обеспечение машиностроительных производств_платно | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 1. К зачислению: 9. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 08.04.01, 13.04.03, 15.04.00, 20.04.02, 22.04.01, 23.04.00 |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | ДоговорПоФизЛицуНомерДоговора |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 171-064-269 44 | 93 | 74 | 74 | 19 | Подано | 1 | |||||
2 | 137-584-084 87 | 84 | 84 | 84 | 0 | Подано | 2 | |||||
3 | 163-420-720 36 | 84 | 78 | 78 | 6 | Подано | 1 | |||||
4 | 152-268-760 69 | 56 | 56 | 56 | 0 | Подано | 1 | |||||
5 | 000000211 | 54 | 54 | 54 | 0 | 24-315 | Зачислен | 1 | ||||
6 | 149-722-663 96 | 54 | 54 | 54 | 0 | Подано | 3 |